| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Juli, penjualan Mazda dan Nissan menderu Kontan JAKARTA. Penjualan otomotif roda empat Juli 2012 yang mencatatkan hasil positif langsung berimbas ke pabrikan otomotif. Salah satunya adalah PT Mazda Motor Indonesia. Pabrikan asal Jepang ini mencatatkan penjualan sebesar 1.294 unit atau melesat ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| AXIS Siapkan Posko Mudik Khusus Komplain dan Penjualan Produk Detikcom Erwin Kusomo menerangkan, pihaknya hanya menyediakan posko mudik khusus pelayanan penjualan produk maupun pelayanan complain tentang penggunaan AXIS. "Kita tidak (mendirikan posko) seperti itu, karena kita melihat kompetitor sudah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Penjualan Yamaha Mencatat Kenaikan 11 Persen Pikiran Rakyat JAKARTA, (PRLM).- Jelang Lebaran, Yamaha mencatat kenaikan penjualan 11 persen di bulan Juli dibandingkan Juni 2012. Vega ZR New, Mio J FI dan Soul GT naik mencolok membantu mendongkrak penjualan Yamaha. Hal itu diungkapkan Indra Dwi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Toko Elektronik Andalkan Midnight Sale Suara Merdeka CyberNews Penjualan dengan cara ini menjadi salah satu cara jitu mendongkrak omzet. Store Manager Candi Elektronik, Muhammad Fuad mengatakan, tokonya akan menggelar midnight sale pada Sabtu (11/8) mendatang. Kegiatan semacam ini baru pertama kali ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Jelang Lebaran, Penjualan Yamaha Naik Liputan6.com Liputan6.com, Jakarta: Jelang Lebaran, Yamaha mencatat kenaikan penjualan 11 persen di bulan Juli dibandingkan Juni 2012. Siaran pers Yamaha Indonesia menyebutkan Vega ZR New, Mio J FI, dan Soul GT naik mencolok membantu mendongkrak ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Skandal Blackwater: LLC Diganjar Denda 7,5 dollar AS Gatra Washington - Academi LLC, kontraktor militer yang dulu dikenal dengan nama Blackwater Worldwide, didenda 7,5 juta dolar AS atas dakwaan pelanggaran penjualan senjata dan beberapa dakwaan lain. Menurut Departemen Kehakiman AS, Selasa (7/8), ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Mobil Murah Daihatsu Siap Meluncur Koran Sindo Di antaranya dengan membebaskan pajak penjualan barang mewah untuk mobil bermesin 1.000 cc ke bawah dan diberlakukannya pajak lima persen untuk mobil bermesin 1.200 cc.Jika tahun lalu Daihatsu memajang AConcept yang memiliki desain yang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kalbe Farma Merevisi Naik Kinerja 2012 Inilah.com INILAH.COM, Jakarta - PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) merevisi target kinerja laba bersih tumbuh menjadi 16%-20% pada 2012 dari target kinerja sebelumnya 10%-15%. Direktur PT Kalbe Farma Tbk Vidjongtius menuturkan, perseroan menargetkan penjualan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| UBS rekomendasi netral, saham RALS turun Kontan "Pada Juni 2012, kinerja penjualan Ramayana 4% di atas ekspektasi manajemen dan kami, Penjualan yang kuat didorong oleh strategi baru untuk fokus pada konsinyasi produk bermerek," tulis analis UBS Ronald Liem dalam laporan riset Rabu (8/8). Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Mengapa Suzuki Ertiga Laris di Pasaran VIVAnews Karena sebanyak 65 persen pembeli Ertiga, sebelumnya adalah pemilik produk pesaing," kata Direktur Penjualan R4 PT Suzuki Indomobil Sales, Davy J. Untuk di luar Jabodetabek, menurut dia, komposisi pembeli Ertiga mencapai 80:20. Di mana 80 persen ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Punya Varian Baru, Fortuner Makin Dicari VIVAnews VIVAnews - Penjualan Toyota Fortuner setiap bulannya semakin tinggi. Rata-rata per bulannya Auto2000 --main dealer Toyota-- bisa menjual mobil Sport Utility Vehicle (SUV) ini sebanyak 1.500 hingga 2.000 unit. "Angka itu diprediksi semakin tinggi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Kenapa iPad laris manis di China? Kontan Salah satu penyebab kenaikan penjualan iPad di China adalah, Apple pada bulan Maret lalu merilis generasi terbaru dari iPad di pasar China. Li Yanyan, peneliti dari Analysys International bilang, banyak konsumen membeli produk iPad tersebut pada ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| DP Naik, Mobil-mobil Ini Justru Ramai Pembeli VIVAnews VIVAnews - Kenaikan uang muka (DP) kredit kendaran bermotor yang berlaku pada 15 Juni lalu ternyata belum mempengaruhi penjualan main dealer Toyota, Auto2000 di semester pertama 2012. Chief Marketing Auto2000 Rahmat Samulo mengatakan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pulsar 220 Kini Paling Laris di Indonesia! Koran Sindo Pada semester pertama 2012 ini dilaporkan, dari total penjualan Bajaj Auto Indonesia yang sebanyak 9.500 unit,36% diantaranya disumbang Pulsar 220."Perolehan tersebut cukup membanggakan. Sebab,pasar motor sport terbilang kecil sehingga ini ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Avengers, Batman, dan Spiderman Bersaing Liputan6.com Pada pekan pertamanya, ketiga film tersebut memecahkan rekor penjualan. Film The Avengers berhasil meraup pendapatan terbesar dalam pemutaran akhir pekan perdananya di Amerika Utara, dengan total penjualan tiket menembus angka USD 200,3 ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Ritel jadi pasar utama Fujitsu Indonesia Kontan Presiden Direktur Fujitsu Indonesia Achmad Sunuadji Sofwan mengungkapkan Fujitsu memproyeksi pertumbuhan penjualan pasar produk teknologi informasi bisa mencapai 16% saban tahunnya. "Dengan pertumbuhan rata-rata permintaan produk TI ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Sham Panjabi, Pionir Bisnis Gorden di Jogja Solopos Disambangi di gerai penjualan gorden Jaya Dewi di Jalan Bhayangkara, Sham menceritakan bisnis gorden di Indonesia era 1970-an sangat langka. Bahkan di Jakarta, baru ada satu gerai penjualan gorden yang melayani pengukuran. Pada 1978, Sham ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Antam Khawatirkan Dampak Krisis Eropa Harian Analisa (Blog) "Di sisi lain tonase produksi dan penjualan pada semester kedua diharapkan tidak berubah mengingat permintaan pasar juga tetap," ujarnya. Saat ini penjualan Antam ke Eropa komposisinya sebesar 25 persen dari total penjualan, sedangkan untuk Korea ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Bisa tetap cuan meski bursa saham tertekan Kontan Gifar memperkirakan, penjualan semen tahun ini bisa mencapai 52,4 juta ton. Ia optimistis target ini bisa tercapai, mengingat sepanjang semester satu saja, volume penjualan semen dalam negeri telah mencapai 25,9 juta ton. Jumlah ini 15% lebih tinggi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Jane Shalimar: Bahan kimia lebih menggiurkan Kontan Setelah mendapat kesempatan magang di perusahaan milik orangtua, pesinetron Jane Shalimar kini memutuskan benar-benar terjun di dunia bisnis. Kini, ia menjalankan usaha penjualan bahan kimia. Namun, karena tak punya latar belakang pengetahuan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan tnd petik ("seperti ini") di sktr rangkaian kata dlm kueri agar sama persis.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar