| ||
| Nokia Masih Rajai Penjualan di Indonesia VIVAnews VIVAnews - Presiden Direktur PT Trikomsel Oke Tbk, Sugiono Wiyono, mengungkapkan, hingga semester I tahun ini, Nokia masih merajai penjualan handphone di Indonesia. Meski demikian, Nokia masih kalah di bidang smartphone. "Kalau dari segi unit, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Hapus Pajak Penjualan BBM Nonsubsidi Suara Karya Menurut Sekretaris Jenderal Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) Sofyano Zakaria, daya tarik tersebut berupa penghapusan pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) dan pajak penghasilan (PPn) dari penjualan BBM ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Penjualan Mobil GM di China Capai Rekor Koran Sindo SHANGHAI – Raksasa automotif Amerika Serikat (AS) kemarin menyatakan, penjualan mobil di China sepanjang Juli lalu mencapai 199.503 unit atau naik 15,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kenaikan penjualan GM di Negeri Panda ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| HTC Perkirakan Penurunan Penjualan Global Kecuali di Cina Gatra Jakarta - Produsen telepon seluler (ponsel) pintar asal Taiwan, HTC Corporation, memperkirakan penurunan penjualan secara global pada kuartal ketiga dengan penurunan pendapatan sekitar 23%. Produsen ponsel pintar nomor lima sedunia itu ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Juli, Penjualan Sepeda Motor Kembali Bergairah KOMPAS.com Jakarta, KompasOtomotif - Uang pangkal (DP) minimum 25 persen untuk pembelian sepeda motor secara kredit, tidak terlalu berdampak pada Juli lalu. Buktinya, dibandingkan bulan sebelumnya - Juni - penjualan justru bergairah, naik 6,3 persen, yaitu dari ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Naik Tipis, Penjualan Pertamax di Jembrana Suara Merdeka CyberNews JEMBRANA, suaramerdeka.com - Paska diberlakukannya kewajiban bagi kendaraan dinas untuk menggunakan BBM non-subsidi, penjualan pertamax di sejumlah SPBU di Kabupaten Jembrana, Bali naik tipis. Di beberapa SPBU, pembelian pertamax ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Jadi Incaran, Inden Ertiga Makin Lama VIVAnews Kontribusi penjualan terbesar Suzuki pada bulan Juli lalu, disumbang oleh model Carry Futura 1.5 baik komersil dan penumpang, sebesar 4.332 unit atau 32,7 persen. Posisi berikutnya ditempati oleh Suzuki Ertiga sebesar 4.195 unit atau 31,7 persen dari ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pajak Penjualan BBM Non Subsidi Harus Dihapus Suara Karya JAKARTA (Suara Karya): Asosiasi Penyalur Bahan Bakar Minyak Indonesia (APBBMI) meminta pemerintah menghapus Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) dan Pajak Penghasilan (PPn) dari penjualan BBM non subsidi, BBM Industri dan BBM ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Omzet Penjualan Sale Pisang Mencapai Miliaran Liputan6.com Lebih lanjut pria kelahiran 67 lalu ini mengatakan, untuk penjualan grosir kepada para pelanggan, Tarwa biasa menjual dengan harga Rp 35.000 per kilogram. Kecuali untuk pesanan khusus, biasanya ia menjual Rp 40.000 per kilogram. Untuk pemasaran ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Mercedes Benz Cetak Kenaikan Penjualan 5,5% PasarDana.com Sebelumnya pada bulan Juli 2012 penjualan Mercedes Benz, yang merupakan mobil berbahan bakar bensin pertama di dunia tersebut, mengalami penurunan 3,1% menjadi 97.327 unit akibat menurunnya permintaan terhadap tipe A-Class setelah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Makanan impor merebak jelang Lebaran Kontan Penjualan makanan impor diprediksi meningkat saat puasa dan Lebaran tahun ini. Sekretaris Jenderal Gabungan Industri Makanan dan Minuman Indonesia (Gapmmi) Franky Sibarani memprediksi bahwa penjualan produk makanan impor di bulan puasa ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Punya Brio, Honda Bakal Makin Laris di RI? VIVAnews Dengan peluncuran Honda Brio di awal bulan Agustus ini, kami yakin penjualan Honda akan terus meningkat di tahun 2012," kata Jonfis Fandy, Marketing & Aftersales Service Director PT Honda Prospect Motor dalam keterangan tertulis, Senin 6 Agustus ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Jualan Hyundai Accent di India Disetop Okezone NEW DELHI – Selain Honda Civic yang sepi peminat, Pabrikan mobil asal Korea Selatan Hyundai juga akan menghentikan penjualan Accent di India. Hal itu dilakukan karena penjualannya yang terus merosot. Pertama diluncurkan di Negeri Hindustan, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Omzet Usaha Otomotif Turun 40 persen Liputan6.com "Sejak aturan itu diberlakukan pada 15 Juni lalu, penjualan motor secara kredit kami turun antara 30 hingga 40 persen," ujar Kepala Cabang PT Daya Anugerah Mandiri (DAM) Kalimalang, Bekasi, Firman Hardiawan, di Bekasi, Selasa (7/8). Menurut dia ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Amazon Jual Lebih Banyak Ebook Daripada Buku VIVAnews VIVAnews - Raksasa retail online, Amazon, mengungkap bahwa penjualan ebook Amazon di Inggris Raya melampaui penjualan buku versi cetak. Mengutip laman Telegraph, Amazon mengatakan setidaknya telah menjual 114 ebook berbanding 100 buku ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kinerja semester satu Martina Berto positif Kontan Sekretaris Perusahaan Martina Berto Desril Muchtar bilang kegiatan promosi yang genjar perusahaan lakoni di enam bulan pertama tahun ini menjadi pemicu kenaikan penjualan. "Sekitar 80% dari total penjualan perusahaan ditopang dari penjualan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Lebaran, Berapa Untung Pedagang Tanah Abang? VIVAnews Tak hanya pedagang pemilik kios, kenaikan penjualan jelang Lebaran juga dialami oleh pedagang baju dadakan dari daerah Pamulang, Tangerang, Fadilah. Dalam sehari, ia mengaku mendapatkan pendapatan hingga jutaan rupiah dari aktivitasnya ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tahan penjualan spot timah, saham TINS diburu Kontan "Berdasarkan kondisi pasar saat ini, kami menahan penjualan di pasar spot dan hanya menjual timah berdasarkan kontrak," jelas President Director Sukrisno seperti yang dikutip Bloomberg. Dia juga bilang, pihaknya belum memiliki rencana untuk ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Di Surabaya, Honda Brio Sudah Inden 400 Unit Okezone Sementara target penjualan Honda Brio hingga akhir tahun ini diharapkan mampu menjual 1.304 unit. Jumlah tersebut mampu menjadi penyumbang penjualan HSC all varian sebanyak 15,45 persen. Honda Brio akan menjadi produk yang penting bagi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Panther dan Penerusnya Gatra Penjualan Panther tumbuh hampir 22% hingga Juni dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Total penjualan Panther, Pick-up, Bison dan D-max mencapai 6204 unit dan diproyeksikan mencapai 12 juta unit hingga akhir tahun. Di segmen light-truck ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| 10 Mobil Ini Jadi Buruan di Negeri Adidaya VIVAnews Sedangkan posisi keenam hingga sepuluh masing-masing ditempati oleh Honda Civic dengan angkap penjualan 25.004 unit, Dodge Ram dengan 23.824 unit, Toyota Corolla dengan 23.640 unit, Ford Fushion dengan 23.326 dan terakhir Ford Escape ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
|
Lansiran Google sekali dalam sehari ini dipersembahkan oleh Google.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar