| ||
| Penjualan Mobil Toyota Ungguli General Motors KOMPAS.com TOKYO, KOMPAS.com - Produsen otomotif terkemuka Jepang, Toyota Totor Corp, kembali menguasai posisi teratas dalam jumlah penjualan mobil dunia pada semester I 2012, dengan mencatat penjualan mobil 4,97 juta unit. Toyota mengambil alih posisi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Penjualan Rumah Baru di Amerika Serikat Anjlok KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com -- Penjualan rumah baru di Amerika Serikat selama Juni 2012 mengalami penurunan terbesar dalam dua tahun terakhir. Ini sekaligus menandakan kemunduran pemulihan di sektor itu. Seperti dikutip tim riset Monex Investindo ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Penjualan Komik Terbaru Batman Ditunda KOMPAS.com LOS ANGELES, KOMPAS.com -- Penjualan komik terbaru Batman di Amerika Serikat ditunda menyusul penembakan di pemutaran film Batman di Aurora, Colorado, Amerika Serikat, yang menewaskan 12 orang. Penerbit komik Batman, DC Entertainment, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Penjualan Senjata di AS Meningkat Koran Sindo Tiga hari setelah penembakan itu, aplikasi untuk pemeriksaan latar belakang yang diperlukan untuk membeli senjata secara legal naik 43% dibandingkan pekan sebelumnya. Aksi James Holmes melepas tembakan brutal saat premier film Batman, the Dark ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Penjualan sepi, laba United Tractors masih laju Kontan JAKARTA. Lesunya sektor komoditas tambang akibat terpaan krisis finansial global, berimbas pada penurunan volume penjualan alat berat PT United Tractors Tbk. United Tractors melaporkan, hingga Juni lalu, volume penjualan alat berat merek Komatsu ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Batas minimal penjualan ORI naik Kontan Loto S. Ginting, Direktur Surat Utang Negara Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan mengatakan, tiap agen penjual harus menjual ORI terbaru, yaitu seri 009, minimal Rp 150 miliar. Tak hanya itu, penjualan ORI 009 harus menggaet ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Penjualan Honda Catat Rekor Tertinggi Koran Sindo Semester pertama tahun ini mereka berhasil membukukan total penjualan sebanyak 26.018 unit atau meningkat 20% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya (21.573 unit). Hingga semester pertama,Honda telah menguasai pangsa pasar mobil ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Eropa loyo membuat penjualan IPhone lesu Kontan Soft opening IPhone 5 juga justru menyebabkan penjualan Apple merosot karena pelanggan menunda pembelian demi menunggu keluarnya IPhone 5. "Jelas ini sangat mengecewakan," ujar Channing Smith, manajer Capital Advisors Growth Fund. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Penjualan Ban Goodyear Capai US$107,3 Juta Inilah.com COM, Jakarta - PT Goodyear Indonesia Tbk (GYDR) meraih penjualan bersih US$107,3 juta pada kuartal II 2012 dari US$109,5 juta pada periode yang sama 2011. Demikian mengutip keterbukaan informasi di BEI, Rabu (25/7/2012). Untuk beban pokok ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Penjualan rumah baru di Amerika naik Kontan WASHINGTON DC. Penjualan rumah tinggal pada bulan Juni 2012 naik mencapai rata-rata hanya 350.000 unit. Adapun penjualan rumah pada periode yang sama di bulan Juni 2011 yang mencapai 304.000 unit. Itulah data yang dirilis oleh Biro Sensus ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Dongkrak Penjualan, Chevy Gandeng Liverpool VIVAnews VIVAnews - Pabrikan mobil asal negeri Paman Sam, Chevrolet, terus berusaha untuk menjadi nomor satu di indstri otomotif dunia. Berbagai upaya pun dilakukan untuk mendongkrak penjualan mereka, salah satunya menggandeng club legendaris Inggris, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pasar ban mobil terganggu krisis Eropa Kontan Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Ban Indonesia Azis Pane menuturkan, penjualan ban pada semester I 2012 terkendalan krisis ekonomi yang terjadi di eropa. "Penjualan ekspor ban semester I turun 5,1% dibanding peiode sama tahun 2011," ujarnya ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Presdir Toyota Dicecar Soal Penjualan Mobil VIVAnews Presdir Toyota Dicecar Soal Penjualan Mobil. Presdir Toyota Jhonny Dharmawan diperiksa KPK selama tiga jam. Rabu, 25 Juli 2012, 12:50 Ita Lismawati F. Malau, Dedy Priatmojo. Presiden Direktur Toyota Astra Johnny Darmawan (VIVAnews/Ikhwan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Ada Band Jadi Tokoh Komik untuk "Single" Mereka KOMPAS.com JAKARTA, KOMPAS.com -- Selalu saja ada cara untuk terus memasarkan lagu rekaman di tengah redupnya penjualan album fisik dan surutnya ring back tones (RBT). Ada Band misalnya, grup yang beranggotakan Donnie Sibarani (vokal), Suriandika ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bajaj manfaatkan momen jelang Lebaran Kontan Tidak cuma pabrikan Jepang saja, pabrikan motor asal India juga memanfaatkan momen jelang Lebaran untuk menggenjot penjualan kendaraan roda dua ini. Salah satunya adalah PT Bajaj Auto Indonesia. Rizal Tandju Manajer Pemasaran PT Bajaj Auto ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Awas, pangsa pasar INTP bisa tergerus di 2013 Kontan Di paruh pertama 2012, pangsa pasar emiten berkode INTP ini naik menjadi 33,03% dari total penjualan nasional 25,98 juta ton. Di periode sama tahun lalu, INTP hanya mencatatkan pangsa pasar 31,14%. Adapun pangsa pasar Semen Gresik menurun ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Apple Melaporkan Keuangannya di Kuartal Ketiga 2012 Pikiran Rakyat Alasan utama dari penurunan angka penjualan adalah menurunnya angka penjualan iPhone, hanya terjual sebanyak 26 juta unit (bandingkan dengan kuartal sebelumnya meraup angka penjualan 35,1 juta unit). Sejak Apple menggantungkan seluruh ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Astra Agro Lestari Bukukan Pendapatan Rp5,65 Triliun Koran Sindo Investor Relation AALI Rudy Limardjo mengatakan, penda patan yang berhasil dibukukan perseroan dari penjualan minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) sepanjang paruh pertama tahun ini mencapai Rp5,08 triliun. "Nilai ini me ning kat 11,89% ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Bukit Asam Raih Pendapatan Rp 5,79 Triliun Swa Volume penjualan semester I 2012 sebesar 7,36 ton, tumbuh 13% dibandingkan penjualan pada periode yang sama tahun lalu sebesar 6,54 juta ton. Sedangkan harga jual rata-rata (tertimbang) batubara yakni Rp 785.043 per ton atau lebih tinggi 0,5% ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Toyota Pimpin Pasar Otomotif Dunia Ungguli General Motors PasarDana.com Kantor berita AP melaporkan, Toyota akhirnya mengambil alih posisi pertama dengan penjualan lebih dari 300 ribu unit mobil atas GM, setelah sebelumnya penjualan Toyota sempat merosot akibat sejumlah kebijakan penarikan kembali mobil Toyota di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Merpati rombak tampilan website Kontan PT Merpati Nusantara Airlines (MNA) menargetkan kenaikan penjualan tiket langsung (direct sales) dari semula 20% dari pendapatan menjadi 40% di semester II 2012. Untuk mewujudkannya, perseroan akan memperbarui tampilan dan performa website ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tablet Gadget Jadi Favorit Kedua Detikcom Notebook masih menyerap sekitar 30 persen dari penjualan IT dalam negeri. Kemudian diikuti gadget tablet sebanyak 10-15 persen, serta ultrabook, PC, dkk yang masing-masing menggondol 10 persen penjualan. Dia menjelaskan, gadget tablet menjadi ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| 26 Juta iPhone dan 17 Juta iPad Terjual Pada Kuartal ketiga Chip Online Portal Jumlah penjualan iPhone meningkat 28 persen dibanding tahun lalu. Pendapatan Apple yang lain datang dari penjualan 17 juta iPad –naik 84 persen- dan 4 juta Mac, meningkat 2 persen. Total pendapatan Apple dari penjualan mencapai USD35 miliar. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kinerja naik, GWSA masuk tiga besar top gainers Kontan Penjualan unit perkantoran menyumbang pendapatan paling dominan, yakni mencapai Rp 403,04 miliar atau 96% dari total pendapatan. Sedangkan penjualan unit apartemen menyumbang pendapatan Rp 9,83 miliar atau 2,34% total pendapatan. Adapun ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Rajawali Group Jual 8,73 Juta Saham SMMT Koran Sindo Hal ini sebagai tindak lanjut dari komitmen PT Rajawali Group sebagai pemegang saham pengendali SMMT yang akan melakukan penjualan kembali (refloat) atas saham-saham yang diperoleh perseroan dari penawaran tender (tenderoffer) yang dilakukan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Merpati Airlines incar load factor 90% Kontan R.A. Junaedi, Vice President Marketing Merpati Nusantara Airlines mengatakan, perseroan optimistis target load factor tercapai, karena perseroan selama musim libur Lebaran sudah menggenjot promosi penjualan tiket. "Kami di bulan puasa kami ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Ekspor Tembakau Deli ke Jerman Tembus 572 Ton Harian Sumut Pos Peningkatan nilai ekspor ini terjadi karena sudah dilakukannya penjualan langsung di Kota Medan, terutama tembakau dari PTPN 2. "Sejak tidak ada pelelangan, ekspor tembakau terus naik. Dengan penjualan langsung di sini, berarti bisa menaikkan harga ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
|
Lansiran Google sekali dalam sehari ini dipersembahkan oleh Google.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar