| ||
| Mazda Targetkan penjualan 12.000 Unit pada 2012 Metro TV News Selain Mazda 2, penopang jumlah penjualan pada semester I-2012 juga terdiri atas varian BT-50 dan Mazda CX-5. Pada bulan Juni 2012, kata Astrid, Mazda berhasil meraih penjualan tertinggi selama operasi di Indonesia, yaitu sebanyak 1.074 unit. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Bimbo Gandeng Indah Dewi Pertiwi Lepas Album Religi KOMPAS.com Sam Bimbo menyebutkan, sistem penjualan CD oleh Baznas tersebut diharapkan menjadi pintu lain untuk menjual karya-karya pemusik Indonesia yang selalu dihantui pembajakan. "Kolonel Tukang Ayam saja bisa menjual sampai 24 album setahun. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Galaxy S III Laris Manis, Samsung Siap "Asapi" Apple KOMPAS.com KOMPAS.com - Setelah mendepak Nokia dari posisi produsen ponsel nomer satu di dunia, angka penjualan smartphone Samsung semakin jauh meninggalkan rival besarnya, Apple. Seperti dijelaskan oleh hasil polling 41 analis yang dikutip oleh Reuters, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Industri batubara slowdown, kinerja UNTR menyusut Kontan Di paruh pertama 2012, emiten berkode saham UNTR ini hanya mampu menjual alat berat sebanyak 4.231 unit, turun 2,35% dibandingkan penjualan di periode sama tahun lalu sebanyak 4.333 unit. Penurunan penjualan paling jeblok terjadi pada Juni lalu. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Keluarga Kurihara Jual Pulau di Kawasan Sengketa KOMPAS.com Kantor berita AFP, Jumat (20/7/2012), melaporkan, keluarga Kurihara sudah melakukan negosiasi dengan pejabat kota Tokyo, menyangkut penjualan pulau yang saat ini disewakan kepada Pemerintah Jepang. Nilai penjualan diperkirakan sekitar 1,5 miliar ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kuartal II, Nokia Kembali Rugi Rp9,5 Triliun JPNN.com Dalam laporan kali ini Nokia melaporkan kerugian operasional sebesar hingga mencapai €826 juta atau sekitar Rp9,5 triliun akibat penjualan Lumia yang tidak sesuai dengan target perusahaan. Meski laporan tersebut dinilai mengejutkan, namun hal ini ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Penjualan alat berat turun, saham UNTR melempem Kontan Aksi jual saham UNTR terjadi setelah perusahaan ini mencatatkan penurunan penjualan alat berat pada Juni lalu sebesar 32% menjadi 502 unit dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Tweet. 0 Komentar. Telah dibaca sebanyak 26 kali. Komentar ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Jelang Mudik, Motor Bekas Ramai Diburu VIVAnews Sejak dinaikan DP omset penjualan motor seken semakin meningkat. Dimana sebelumnya hanya 30-35 unit per bulan menjadi 45 unit. Kita optimis penjualan akan meningkat, apalagi menjelang lebaran," kata Erwin pemilik showroom motor seken Rabel ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kalbe serius garap produk susu dan nutrisi Kontan PT Kalbe Farma Tbk semakin serius mengembangkan bisnis nutrisi. Itulah sebabnya, perusahaan farmasi ini memproyeksikan pertumbuhan penjualan divisi nutrisi di semester satu tahun ini mencapai 20%-25%, sesuai target konservatif perusahaan yakni di ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Puasa, Penjualan Furnitur di Jogja Ditarget Naik 30 % Solopos Sehingga penjualan ditargetkan dapat melonjak 30% dibanding bulan-bulan biasa. "Harapanya bisa menarik pembeli lebih banyak, sehingga omzet penjualan yang biasa diangka Rp25 juta bisa meningkat," ungkapnya. Adapun gerai Asmindo yang berada ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Ada pilihan anyar nih, di kabin ganda Kontan Ia berharap, kehadiran tunggangan jantan ini bisa mendongkrak angka penjualan seri BT 50. Mazda sendiri menargetkan total penjualan BT 50 selama semester dua tahun ini mencapai 1.500 unit. Sekitar 30% atau setara 450 unitnya berasal dari BT 50 Pro. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| GTBO Cetak Laba Suara Karya Dalam laporan keuangan yang dipublikasikan di Jakarta, Jumat, Direktur GTBO, Narinder Kumar, mengatakan bahwa lonjakan laba dipicu naiknya penjualan perseroan jadi sebesar Rp 1,14 triliun, dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pemilik Ingin Jual Pulau yang Disengketakan Jepang-China Harian Analisa (Blog) Pemilik telah berunding dengan para pejabat kota Tokyo menyangkut penjualan itu -- dengan harga kira-kira 1,5 miliar yen (19 juta dolar AS) kata laporan-laporan -- sementara perjanjian sewa sekarang akan berakhir Maret tahun depan. "Kami telah ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| ||
| Sharp Electronics bidik omzet Rp 7,2 triliun Kontan General Sales Manager PT Sharp Electronics Indonesia, Andry Adi Utomo, Sharp menargetkan penjualan tahun ini mencapai Rp 7 triliun hingga Rp 7,2 triliun, naik 25% dibanding penjualan tahun lalu. Dari target tersebut, hingga semester pertama tahun ini, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| 17 Agustus, Perkiraan Puncak Arus Mudik KOMPAS.com KOMPAS/LASTI KURNIACalon pembeli antre di depan loket penjualan tiket kereta api di Stasiun Senen, Jakarta, Senin (2/7/2012). Rata-rata mereka berusaha membeli tiket untuk jadwal keberangkatan mendekati hari Lebaran. 1. TERKAIT: Kantong Parkir ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Nama Santiago Bernabeu Akan Diganti? KOMPAS.com Goal.com menyebutkan, "Los Blancos" akan membuka penjualan hak pemberian nama demi memperbesar jumlah pendapatan klub. Menyusul tercapainya kesepakatan sponsor dengan Emirates, Madrid diperkirakan akan mengganti nama Bernabeu, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Perusahaan RI Raup 18.000 Dollar AS di Pameran Singapura KOMPAS.com "Selama pameran berlangsung, enam perusahaan yang berasal dari Indonesia mendapatkan penjualan langsung sebesar 23.000 dollar Singapura atau setara dengan 18.182 dollar AS," kata Natan Kambuno, Atase Perdagangan Singapura dalam siaran ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Gubernur Sayangkan Tingginya Harga Daging Meugang Harian Analisa (Analisa/muhammad saman) Tinjau Pasar: Gubernur Aceh, dr Zaini Abdullah (kanan) tampak berdialog dengan para pedagang dan pembeli di lapak penjualan daging ketika meninjau Pasar Induk Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Jumat (20/7). Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Barcelona Catat Laba 49 Juta Euro Bola.net Pendapatan Barca ini didapat dari sisi bisnis harian seperti penjualan tiket, peningkatan penjualan merchandise, dan penjualan Maxwell dan Motta. "Kami mendapatkan keuntungan ini tanpa menjual aset, tanpa bantuan pihak ketiga, dan tanpa menjual ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Barca Untung Rp 560 Miliar KOMPAS.com Keuntungan itu sangat dibantu oleh penjualan tiket pertandingan, perbaikan sistem penjualan tiket, dan kontrak dengan Nike, serta penjualan merchandise. Selain itu juga ada penghasilan dari peminjaman beberapa pemain. Editor : Hery Prasetyo. Tweet ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
|
Kiat: Gunakan tnd minus (-) di depan istilah dlm kueri yang ingin dikecualikan.
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar