| ||
| ||
| ||
| Penjualan Honda Melonjak KOMPAS.com Semester pertama tahun 2012, Honda membukukan total penjualan sebanyak 26.018 unit, meningkat 20 persen dibanding periode yang sama tahun lalu. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Samsung menggenjot penjualan alat rumah tangga Kontan Untuk mencapai target ini, Samsung akan lebih ekspansif meluncurkan produk baru dan memperluas jaringan purna jual. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Daftar Mobil Paling Laris Saat Ini VIVAnews VIVAnews - Penjualan mobil di pasar otomotif Tanah Air pada semester pertama 2012 mengalami tren positif. Sebanyak 101.743 unit mobil berhasil terjual pada bulan Juni lalu, torehan ini meningkat dari bulan sebelumnya yakni 95.535 unit. Berdasarkan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Fujitsu bidik 20 persen pasar Ultrabook Indonesia ANTARA Wakil Presiden Pengembangan Pemasaran dan Bisnis Fujitsu PC Asia Pasific, Raymond Foo, menambahkan penjualan komputer Fujitsu Indonesia menyumbangkan 20 persen bagi pendapatan Fujitsu Asia Pasifik. (I026). Editor: Jafar M Sidik. COPYRIGHT ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Kejar penjualan, Nissan tambah empat diler baru Kontan Diler baru Nissan itu hadir di Lubuk Linggau (Sumatera Selatan), Gorontalo, Solo Baru dan di Ciledug, Tangerang. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tambah gerai supaya mobil laku terjual Kontan Nissan dan Mitsubishi siap menambah gerai penjualan hingga luar Jawa untuk dongkrak angka penjualan. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Kemarau, Produksi dan Penjualan Batu Bata Meningkat Suara Merdeka CyberNews PURWOREJO, suaramerdeka.com - Musim kemarau menjadi berkah tersendiri bagi para peraji batu bata di Kabupaten Purworejo. Seperti yang banyak dirasakan… Selebrita Sport Semarang SM Cetak. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Ford akan hentikan penjualan Escape di Indonesia Kontan Ford Motor Indonesia (FMI) akan menghentikan penjualan Ford Escape mulai akhir 2012. Kenapa? Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| PT Maruki Target Penjualan 8 juta Dolar AS Tribunnews COM MAKASSAR - PT Maruki International Indonesia, produsen butsudan atau benda budaya orang Jepang, hingga akhir tahun menargetkan penjualan sekira 8 juta dolar AS. Target ini seiring dengan kondisi negara tujuan ekspor butsudan yakni Jepang ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Tiga Mobil Honda Paling Laris Saat Ini VIVAnews VIVAnews - Honda Prospect Motor (HPM) mencatat angka penjualan terbanyak pada semester pertama 2012. Honda mampu membukukan total penjualan 26.018 unit atau meningkat 20 persen dibanding periode sama tahun lalu, yakni 21.573 unit. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Mengapa Toyota Masih Jadi Raja di RI VIVAnews Mengakhiri paruh pertama 2012, mereka membukukan penjualan 202.519 unit atau pangsa pasar 37,8 persen dari total pasar kendaraan di dalam negeri yang mencapai 535.263 unit. Toyota mengalami pertumbuhan positif sepanjang enam bulan pertama ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Penjualan Buku Bahasa Sunda di Palasari Tetap Sepi Tribunnews Akhir Mei 2012, Kota Bandung memiliki Perda Bahasa Sunda. Warga yang berada di Kota Bandung. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Pertamina Revisi Kontrak PT Tambang Timah KOMPAS.com Pertamina akan merevisi kontrak penjualan bahan bakar minyak BBM dengan PT Tambang Timah di Kundur, Kepulauan Riau. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ATPM Mobil Siapkan Produk Andalan di Semester II Surabaya Post JAKARTA - Antisipasi terhadap peraturan pemerintah mengenai kenaikan down payment (DP) kredit pembelian mobil menjadi 30% mendongkrak angka penjualan mobil di sepanjang semester I tahun ini. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Pertamina Luncurkan SPBU Bergerak KOMPAS.com BATAM, KOMPAS.com — Pertamina meluncurkan stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) bergerak, Kamis (12/7/2012) di Batam, Kepulauan Riau. Armada itu khusus melayani pembeli BBM nonsubsidi. Manajer Penjualan BBM Industri PT Pertamina ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Alokasi BBM di Karimun Diatur Ulang KOMPAS.com Pengaturan itu untuk mencegah kesulitan distribusi di Karimun. Manajer Penjualan Pertamina Kepulauan Riau (Kepri) I Ketut Permadi mengatakan, di Karimun hanya ada satu stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU). Beberapa waktu lalu, sistem ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Agen penjual yakin ORI009 laku keras Kontan Sedangkan target penjualan Danareksa Budi mengindikasi tidak akan jauh dari tahun sebelumnya. Pada ORI seri 008 Danareksa mampu menjual Rp 800 miliar dari target Rp 750 miliar. Danareksa juga sukses menjual Sukuk Ritel (Sukri) seri 004 senilai Rp ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Android Dominasi Pasar Smartphone di AS dan Eropa Chip Online Portal Untuk pertama kalinya, Android mendominasi penjualan smartphone di sejumlah pasar utama, termasuk Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Perancis, Italia, Spanyol, dan Australia, berdasarkan data yang dirilis Kantar Worldpanel Comtech, Selasa (11/7). Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| Berlian menjual 4226 miliar saham miliknya Kontan Adapun nilai transaksi dari penjualan saham ini mencapai Rp 211300 miliar. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Tutup Pabrik, 3.600 Karyawan Peugeot Kehilangan Pekerjaan PasarDana.com Anjloknya penjualan perusahaan otomotif terbesar kedua di Eropa, PSA Peugeot Citroen, membuat perusahaan tersebut memutuskan untuk menutup satu pabriknya di Prancis serta mengurangi produksi di pabrik lain. Penutupan pabrik dan pengurangan ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Dollar menguat, kinerja perusahaan terbabat Kontan Alasan kedua perusahaan raksasa ini porsi penjualan dari luar Amerika Serikat (AS) cukup besar. Presiden Direktur P&G, Robert McDonald, mengatakan penguatan kurs dollar AS telah menerbangkan potensi pendapatan sekitar US$ 3 miliar dan laba ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| ||
| ||
| Geser Hongkong, AXA Indonesia terbesar di Asia Kontan Per Juni tahun ini, penjualan premi AXA Indonesia berkontribusi terbesar terhadap pendapatan premi di AXA Asia. Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Porsi saham Berlian di Buana Listya menyusut Kontan Manajemen BLTA, dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, menuturkan penjualan saham ini bertujuan sebagai penjaminan atas pembiayaan yang diperoleh dari suatu perjanjian pembelian kembali saham (perjanjian repo). Namun Direktur ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Permata Balikpapan Dongkrak Kunjungan Wisata KOMPAS.com "Pasar ini salah satu pusat penjualan batu permata yang cukup terkenal di Balikpapan sehingga wisatawan yang berlibur ke sini pasti menyempatkan diri untuk berbelanja kerajinan tersebut," kata Diron, pedagang batu permata di Pasar Inpres Kebun Sayur, ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| ||
| Berlusconi Setuju Jual Ibra dan Silva Metro TV News Metrotvnews.com, Milan: Presiden AC Milan Silvio Berlusconi setuju dengan penjualan Ibrahimovic dan Thiago Silva ke klub Ligue 1 Prancis, Paris Saint-Germain (PSG). Pemilik Rossoneri itu telah mengatakan kepada pers, kepergian dua punggawa ini ... Lihat semua berita mengenai topik ini » | ||
| Label Musik Rock Sasar PKL Penjual VCD/DVD KOMPAS.com Perusahaan label musik rock melakukan berbagai cara untuk meningkatkan penjualan album musik cadasnya. Lihat semua berita mengenai topik ini » |
Kiat: Gunakan batasan situs dlm kueri utk menelusuri dlm situs (site:nytimes.com atau site:.edu).
Hapus lansiran ini.
Buat lansiran lagi.
Kelola lansiran Anda.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar